新闻资讯
自动焊机
新闻资讯
国外管道焊机常用标准体系
时间:2017-09-29 点击量:
为了对国外通用的和先进的相关标准体系有所了解,现将有关管道的国外部分常用标准体系列于表6。
国外部分常用标准体系
国 别 | 标 准 号 | 标 准 名 称 |
德国 (DNI) |
DIN 2410.T.1 | 管子及钢管标准概述 |
DIN 2448 | 无缝钢管 尺寸及单位长度质量 | |
DIN 2458 | 焊接钢管 尺寸及单位长度质量 | |
DIN 2501.T.1 | 法兰连接尺寸 | |
美国 (ANSI) |
ANSI/ASME 836.10 | 无缝及焊接钢管 |
ANSI/ASME B36.19 | 不锈钢无缝及焊接钢管 | |
ANSI/ASME E16.9 | 工厂制造的钢对焊管件 | |
ANSI/ASME B16.28 | 钢制对焊小半径弯头和回弯头 | |
ANSI/ASME B16.5 | 管法兰和法兰管件 | |
ANSI/ASME B16.47 | 大直径钢法兰 | |
日本 (JIS) |
JIS G3452 | 普通用途碳钢管 |
JIS G3454 | 承压用碳钢管 | |
JIS G3455 | 高压用碳钢管 | |
JIS G3456 | 高温用碳钢管 | |
JIS G3457 | 电弧焊碳钢管 | |
JIS G3458 | 合金钢管 | |
JIS G3459 | 不锈钢钢管 | |
JIS G3468 | 电弧焊大直径不锈钢钢管 | |
JIS B2201 | 铁素体材料管法兰压力等级 | |
JIS B2202 | 管法兰尺寸 | |
JIS B2210 | 铁素体材料管法兰基础尺寸 | |
JIS B2220 | 钢制管法兰 | |
JIS B2311 | 普通用途的钢制对焊管件 | |
JIS B2312 | 钢制对焊管件 | |
JIS B2313 | 钢板制对焊管件 | |
国际标准 化组织 (ISO) |
ISO 4200 | 焊接和无缝平端钢管尺寸和单位长度 |
ISO 1127 | 不锈钢钢管尺寸公差和单位长度质量 | |
ISO 3183 | 石油和天然气工业用钢管 | |
ISO 6759 | 热交换器用无缝钢管 | |
ISO 7005-1 | 金属管法兰 | |
英国 (BS) |
BS 1600 | 石油工业用钢管尺寸 |
BS 3600 | 承压用焊接钢管和无缝钢管的尺寸及单位长度质量 | |
BS 3605.1 | 承压焊接无缝不锈钢钢管 | |
BS 1965 | 对焊承压管件 | |
BS 1640 | 石油工业用对焊管件 |